Impressum

 

>Februar 2016
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29123456

SSV Vereinsmeisterschaft 2015 Rangliste nach Runde 11

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Riha,Peter   1741   Schleswiger SV  GER 6 4 1 8.0 43.75 6
2. Mardini, Mohamed       Schleswiger SV SYR 7 2 2 8.0 35.75 7
3. Rogowski,Marek   1671   Schleswiger SV GER 5 5 1 7.5 34.75 5
4. Siemen,Harro   1455   Schleswiger SV GER 4 6 1 7.0 31.25 4
5. Wick,Peter   1556   Schleswiger SV GER 5 3 2 6.5 29.00 5
6. Nebelin, Klaus       Schleswiger SV GER 4 3 4 5.5 28.25 4
7. Kirberger,Karl He   1513   Schleswiger SV  GER 4 3 4 5.5 23.75 4
8. Bunke,Mike   1683   Schleswiger SV GER 3 4 4 5.0 22.75 3
9. Greykowski,Rolf   1260   Schleswiger SV GER 4 2 3 5.0 19.25 4
10. Husfeld,Peter   1813   Schleswiger SV GER 3 4 3 5.0 18.00 3
11. Mathiesen,Roland   1211   Schleswiger SV GER 4 1 6 4.5 20.50 4
12. Voigt,Martin   1463   Schleswiger SV  GER 3 2 5 4.0 22.25 3
13. Smoydzin,Joerg   1195   Schleswiger SV  GER 2 0 9 2.0 4.50 2
14. Schäpe,Arne       Schleswiger SV  GER 0 1 9 0.5 2.75 0

 

SSV Vereinsmeisterschaft Paarungen aller Runde

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Kirberger,Karl H   () - 1. Riha,Peter   () 0 - 1  
2 13. Schäpe,Arne   () - 2. Bunke,Mike   () 0 - 1  
3 12. Voigt,Martin   () - 3. Wick,Peter   () 0 - 1  
4 11. Smoydzin,Joerg   () - 4. Husfeld,Peter   () 0 - 1  
5 10. Mardini, Mohamed   () - 5. Mathiesen,Roland   () 0 - 1  
6 9. Nebelin, Klaus   () - 6. Greykowski,Rolf   () 0 - 1  
7 8. Siemen,Harro   () - 7. Rogowski,Marek   () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Siemen,Harro   (½) - 14. Kirberger,Karl H   (0) 1 - 0  
2 7. Rogowski,Marek   (½) - 9. Nebelin, Klaus   (0) 1 - 0  
3 6. Greykowski,Rolf   (1) - 10. Mardini, Mohamed   (0) 0 - 1  
4 5. Mathiesen,Roland   (1) - 11. Smoydzin,Joerg   (0) 1 - 0  
5 4. Husfeld,Peter   (1) - 12. Voigt,Martin   (0) 1 - 0  
6 3. Wick,Peter   (1) - 13. Schäpe,Arne   (0) 1 - 0  
7 2. Bunke,Mike   (1) - 1. Riha,Peter   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Kirberger,Karl H   (0) - 2. Bunke,Mike   (1) 1 - 0  
2 1. Riha,Peter   (2) - 3. Wick,Peter   (2) 1 - 0  
3 13. Schäpe,Arne   (0) - 4. Husfeld,Peter   (2) 0 - 1  
4 12. Voigt,Martin   (0) - 5. Mathiesen,Roland   (2) 1 - 0  
5 11. Smoydzin,Joerg   (0) - 6. Greykowski,Rolf   (1) 0 - 1  
6 10. Mardini, Mohamed   (1) - 7. Rogowski,Marek   (1½) ½ - ½  
7 9. Nebelin, Klaus   (0) - 8. Siemen,Harro   (1½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Nebelin, Klaus   (½) - 14. Kirberger,Karl H   (1) 1 - 0  
2 8. Siemen,Harro   (2) - 10. Mardini, Mohamed   (1½) 0 - 1  
3 7. Rogowski,Marek   (2) - 11. Smoydzin,Joerg   (0) 1 - 0  
4 6. Greykowski,Rolf   (2) - 12. Voigt,Martin   (1) 0 - 1  
5 5. Mathiesen,Roland   (2) - 13. Schäpe,Arne   (0) 1 - 0  
6 4. Husfeld,Peter   (3) - 1. Riha,Peter   (3) ½ - ½  
7 3. Wick,Peter   (2) - 2. Bunke,Mike   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Kirberger,Karl H   (1) - 3. Wick,Peter   (3) ½ - ½  
2 2. Bunke,Mike   (1) - 4. Husfeld,Peter   (3½) ½ - ½  
3 1. Riha,Peter   (3½) - 5. Mathiesen,Roland   (3) 1 - 0  
4 13. Schäpe,Arne   (0) - 6. Greykowski,Rolf   (2) 0 - 1  
5 12. Voigt,Martin   (2) - 7. Rogowski,Marek   (3) ½ - ½  
6 11. Smoydzin,Joerg   (0) - 8. Siemen,Harro   (2) 0 - 1  
7 10. Mardini, Mohamed   (2½) - 9. Nebelin, Klaus   (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Mardini, Mohamed   (3½) - 14. Kirberger,Karl H   (1½) 1 - 0  
2 9. Nebelin, Klaus   (1½) - 11. Smoydzin,Joerg   (0) 1 - 0  
3 8. Siemen,Harro   (3) - 12. Voigt,Martin   (2½) ½ - ½  
4 7. Rogowski,Marek   (3½) - 13. Schäpe,Arne   (0) 1 - 0  
5 6. Greykowski,Rolf   (3) - 1. Riha,Peter   (4½) ½ - ½  
6 5. Mathiesen,Roland   (3) - 2. Bunke,Mike   (1½) 0 - 1  
7 4. Husfeld,Peter   (4) - 3. Wick,Peter   (3½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Kirberger,Karl H   (1½) - 4. Husfeld,Peter   (4) ½ - ½  
2 3. Wick,Peter   (4½) - 5. Mathiesen,Roland   (3) 1 - 0  
3 2. Bunke,Mike   (2½) - 6. Greykowski,Rolf   (3½) 1 - 0  
4 1. Riha,Peter   (5) - 7. Rogowski,Marek   (4½) ½ - ½  
5 13. Schäpe,Arne   (0) - 8. Siemen,Harro   (3½) 0 - 1  
6 12. Voigt,Martin   (3) - 9. Nebelin, Klaus   (2½) 1 - 0  
7 11. Smoydzin,Joerg   (0) - 10. Mardini, Mohamed   (4½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Smoydzin,Joerg   (0) - 14. Kirberger,Karl H   (2) 0 - 1  
2 10. Mardini, Mohamed   (5½) - 12. Voigt,Martin   (4) 1 - 0  
3 9. Nebelin, Klaus   (2½) - 13. Schäpe,Arne   (0) ½ - ½  
4 8. Siemen,Harro   (4½) - 1. Riha,Peter   (5½) ½ - ½  
5 7. Rogowski,Marek   (5) - 2. Bunke,Mike   (3½) 1 - 0  
6 6. Greykowski,Rolf   (3½) - 3. Wick,Peter   (5½)  -   
7 5. Mathiesen,Roland   (3) - 4. Husfeld,Peter   (4½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Kirberger,Karl H   (3) - 5. Mathiesen,Roland   (3½) 1 - 0  
2 4. Husfeld,Peter   (5) - 6. Greykowski,Rolf   (3½)  -   
3 3. Wick,Peter   (5½) - 7. Rogowski,Marek   (6) ½ - ½  
4 2. Bunke,Mike   (3½) - 8. Siemen,Harro   (5) ½ - ½  
5 1. Riha,Peter   (6) - 9. Nebelin, Klaus   (3) 0 - 1  
6 13. Schäpe,Arne   (½) - 10. Mardini, Mohamed   (6½) 0 - 1  
7 12. Voigt,Martin   (4) - 11. Smoydzin,Joerg   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Voigt,Martin   (4) - 14. Kirberger,Karl H   (4) - - +  
2 11. Smoydzin,Joerg   (1) - 13. Schäpe,Arne   (½) 1 - 0  
3 10. Mardini, Mohamed   (7½) - 1. Riha,Peter   (6) 0 - 1  
4 9. Nebelin, Klaus   (4) - 2. Bunke,Mike   (4) ½ - ½  
5 8. Siemen,Harro   (5½) - 3. Wick,Peter   (6) ½ - ½  
6 7. Rogowski,Marek   (6½) - 4. Husfeld,Peter   (5) 1 - 0  
7 6. Greykowski,Rolf   (3½) - 5. Mathiesen,Roland   (3½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Kirberger,Karl H   (5) - 6. Greykowski,Rolf   (4½) ½ - ½  
2 5. Mathiesen,Roland   (3½) - 7. Rogowski,Marek   (7½) 1 - 0  
3 4. Husfeld,Peter   (5) - 8. Siemen,Harro   (6) 0 - 1  
4 3. Wick,Peter   (6½) - 9. Nebelin, Klaus   (4½) 0 - 1  
5 2. Bunke,Mike   (4½) - 10. Mardini, Mohamed   (7½) ½ - ½  
6 1. Riha,Peter   (7) - 11. Smoydzin,Joerg   (2) 1 - 0  
7 13. Schäpe,Arne   (½) - 12. Voigt,Martin   (4)  -   
 
Paarungsliste der 12. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Schäpe,Arne   (½) - 14. Kirberger,Karl H   (5½)  -   
2 12. Voigt,Martin   (4) - 1. Riha,Peter   (8)  -   
3 11. Smoydzin,Joerg   (2) - 2. Bunke,Mike   (5)  -   
4 10. Mardini, Mohamed   (8) - 3. Wick,Peter   (6½)  -   
5 9. Nebelin, Klaus   (5½) - 4. Husfeld,Peter   (5)  -   
6 8. Siemen,Harro   (7) - 5. Mathiesen,Roland   (4½)  -   
7 7. Rogowski,Marek   (7½) - 6. Greykowski,Rolf   (5)  -   
 
Paarungsliste der 13. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Kirberger,Karl H   (5½) - 7. Rogowski,Marek   (7½)  -   
2 6. Greykowski,Rolf   (5) - 8. Siemen,Harro   (7)  -   
3 5. Mathiesen,Roland   (4½) - 9. Nebelin, Klaus   (5½)  -   
4 4. Husfeld,Peter   (5) - 10. Mardini, Mohamed   (8)  -   
5 3. Wick,Peter   (6½) - 11. Smoydzin,Joerg   (2)  -   
6 2. Bunke,Mike   (5) - 12. Voigt,Martin   (4)  -   
7 1. Riha,Peter   (8) - 13. Schäpe,Arne   (½)  -