Turniere 2005/2006
Vereinsmeisterschaft
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hansen, Andreas | 2017 | M | Schleswiger SV | 8 | 2 | 0 | 9.0 | 38.50 | 8 | ||
| 2. | Bastel,Dirk | 1887 | M | Schleswiger SV | 7 | 3 | 0 | 8.5 | 36.50 | 7 | ||
| 3. | Rogowski,Marek | 1758 | M | Schleswiger SV | 4 | 5 | 1 | 6.5 | 30.00 | 4 | ||
| 4. | Elsässer,Stanisla | M | Schleswiger SV | 4 | 3 | 3 | 5.5 | 19.50 | 4 | |||
| 5. | Thiessen,Klaus-Hi | 1723 | M | Schleswiger SV | 4 | 3 | 3 | 5.5 | 19.25 | 4 | ||
| 6. | Husfeld,Peter | 1643 | M | Schleswiger SV | 2 | 5 | 3 | 4.5 | 19.50 | 2 | ||
| 7. | Andersen,Ralf | 1738 | M | Schleswiger SV | 1 | 6 | 3 | 4.0 | 15.50 | 1 | ||
| 8. | Strauß,Siegfried | 1552 | M | Schleswiger SV | 0 | 7 | 3 | 3.5 | 14.25 | 0 | ||
| 9. | Siemen,Harro | 1619 | M | Schleswiger SV | 0 | 6 | 4 | 3.0 | 13.00 | 0 | ||
| 10. | Hansen,Uwe | 1579 | M | Schleswiger SV | 1 | 4 | 5 | 3.0 | 10.75 | 1 | ||
| 11. | Henrich,Peter | 1565 | M | Schleswiger SV | 1 | 2 | 7 | 2.0 | 6.75 | 1 | ||
Thiessenpokal
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Rogowski,Marek | () | - | 2. | Husfeld,Peter | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 4. | Siemen,Harro | () | - | 3. | Stanislav,Elsäss | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Hansen,Uwe | () | - | 6. | Thiessen,Klaus-H | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8. | Henrich,Peter | () | - | 7. | Hansen,Andreas | () | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7. | Hansen,Andreas | (1) | - | 4. | Siemen,Harro | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1. | Rogowski,Marek | (½) | - | 5. | Hansen,Uwe | (1) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 7. | Hansen,Andreas | (2) | - | 1. | Rogowski,Marek | (1½) | 1 - 0 | |||||
Schnellschach
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hansen,Andreas | 2030 | M | Schleswiger SV | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 13.50 | 5 | ||
| 2. | Husfeld,Peter | 1671 | M | Schleswiger SV | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 10.75 | 3 | |
| 3. | Rogowski,Marek | 1773 | M | Schleswiger SV | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 7.00 | 3 | ||
| 4. | Hansen,Uwe | 1587 | M | Schleswiger SV | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 5.00 | 3 | ||
| 5. | Strauß,Siegfried | 1567 | M | Schleswiger SV | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 5.50 | 2 | ||
| 6. | Siemen,Harro | 1621 | M | Schleswiger SV | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 5.25 | 0 | ||
| 7. | Greykowski,Rolf | 1165 | M | Schleswiger SV | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 1.00 | 0 | ||
Blitzschach
----------------
