Turniere 2012/2013
Vereinsturnier:
Vereinsmeister: Marek Rogowski
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rogowski,Marek | 1812 | M | Schleswiger SV | 9 | 1 | 2 | 9.5 | 51.75 | 9 | ||
| 2. | Werner,Gerhard | 1626 | M | Schleswiger SV | 8 | 3 | 1 | 9.5 | 47.00 | 8 | ||
| 3. | Hansen,Andreas | 2022 | M | Schleswiger SV | 7 | 4 | 1 | 9.0 | 47.25 | 7 | ||
| 4. | Schwarz,Dennis | 1578 | M | Schleswiger SV | 7 | 3 | 2 | 8.5 | 45.25 | 7 | ||
| 5. | Husfeld,Peter | 1752 | M | Schleswiger SV | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 38.25 | 7 | ||
| 6. | Hansen,Fridolin | 1478 | M | Schleswiger SV | 6 | 3 | 3 | 7.5 | 34.50 | 6 | ||
| 7. | Elsässer,Stanisla | 1821 | M | Schleswiger SV | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 24.00 | 6 | ||
| 8. | Wick,Peter | 1640 | M | Schleswiger SV | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 17.50 | 4 | ||
| 9. | Kirberger,Karl He | 1472 | M | Schleswiger SV | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 14.50 | 5 | ||
| 10. | Greykowski,Rolf | 1226 | M | Schleswiger SV | 3 | 1 | 8 | 3.5 | 13.00 | 3 | ||
| 11. | Bunke,Mike | 1352 | M | Schleswiger SV | 2 | 2 | 8 | 3.0 | 15.00 | 2 | ||
| 12. | Winker,Fabian | 1259 | M | Schleswiger SV | 1 | 4 | 7 | 3.0 | 11.50 | 1 | ||
| 13. | Smoydzin,Joerg | 1166 | M | Schleswiger SV | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
| 13. | Rüschenschmidt,Di | 1642 | * | Schleswiger SV | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Thiessenpokal:
Achtelfinale:
| Paarungsliste | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Strauß,Siegfried | () | - | 1. | Hansen,Andreas | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 9. | Bunke,Mike | () | - | 5. | Werner,Gerhard | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4. | Siemen,Harro | () | - | 11. | Kirn,Niklas Joha | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 3. | Romeike,Jonas | () | - | 2. | Hansen,Fridolin | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 8. | Nonn,May-Britt | () | - | 10. | Winker,Fabian | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 13. | Elsässer,Stanisl | () | - | 7. | Schwarz,Dennis | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 16. | Hinck,Hartmut | () | - | 12. | Rogowski,Marek | () | 0 - 1 | |||||
| 8 | 14. | Mathiesen,Roland | () | - | 15. | Husfeld,Peter | () | 0 - 1 | |||||
Viertelfinale:
| Paarungsliste | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | Blitz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Hansen,Andreas | (1) | - | 10. | Winker,Fabian | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5. | Werner,Gerhard | (1) | - | 7. | Schwarz,Dennis | (1) | ½ - ½ | 0,5 : 3,5 | ||||
| 3 | 11. | Kirn,Niklas Joha | (1) | - | 15. | Husfeld,Peter | (1) | ½ - ½ | 3,0 : 0,0 | ||||
| 4 | 12. | Rogowski,Marek | (1) | - | 2. | Hansen,Fridolin | (1) | 0 - 1 | |||||
Halbfinale:
| Paarungsliste | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Hansen,Fridolin | (2) | - | 7. | Schwarz,Dennis | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1. | Hansen,Andreas | (2) | - | 11. | Kirn,Niklas Joha | (2) | 1 - 0 | |||||
Finale:
| Paarungsliste | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Hansen,Andreas | (3) | - | 2. | Hansen,Fridolin | (3) | 1 - 0 | |||||
Schnellschach:
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hansen,Andreas | 1980 | M | Schleswiger SV | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 43.00 | 8 | ||
| 2. | Hansen,Fridolin | 1614 | M | Schleswiger SV | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 38.75 | 7 | ||
| 3. | Elsässer,Stanisla | 1746 | M | Schleswiger SV | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 38.50 | 7 | ||
| 4. | Schwarz,Dennis | 1632 | M | Schleswiger SV | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 35.25 | 7 | ||
| 5. | Siemen,Harro | 1519 | M | Schleswiger SV | 3 | 7 | 1 | 6.5 | 29.50 | 3 | ||
| 6. | Rogowski,Marek | 1788 | M | Schleswiger SV | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 21.00 | 5 | ||
| 7. | Strauß,Siegfried | 1487 | M | Schleswiger SV | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 18.25 | 5 | ||
| 8. | Winker,Fabian | 1346 | M | Schleswiger SV | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 21.25 | 3 | ||
| 9. | Werner,Gerhard | 1694 | M | Schleswiger SV | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 19.50 | 3 | ||
| 10. | Kirberger,Karl He | 1471 | M | Schleswiger SV | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 7.00 | 3 | ||
| 11. | Hinck,Hartmut | 1290 | M | Schleswiger SV | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 4.50 | 1 | ||
| 12. | Mathiesen,Roland | 1126 | M | Schleswiger SV | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 1.00 | 1 | ||
Blitzschach:
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwarz,Dennis | 1659 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 52.25 |
| 2. | Hansen,Andreas | 1941 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.50 |
| 3. | Winker,Fabian | 1376 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.00 |
| 4. | Rogowski,Marek | 1794 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.25 |
| 5. | Werner,Gerhard | 1686 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.25 |
| 6. | Bunke,Mike | 1320 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.00 |
| 7. | Strauß,Siegfried | 1512 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 26.75 |
| 8. | Husfeld,Peter | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 |
| 9. | Hansen,Fridolin | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 9.00 |
| 10. | Mathiesen,Roland | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 11. | Greykowski,Rolf | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.50 |
| 12. | Normen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5.50 | |
