Kreuztabelle:
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Winker,Fabian | 1496 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 | ||||||||
| 2. | Bunke,Mike | 1429 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 5.75 | |||||||||
| 3. | Alo,Alo | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | + | 2.5 | 4.75 | |||||||||
| 4. | Siemen,Harro | 1443 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 4.75 | ||||||||
| 5. | Rogowski,Marek | 1717 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.25 | ||||||||||
| 6. | Schwarz,Dennis | 1648 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 | ||||||||||
| 7. | Smoydzin,Joerg | 1126 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 4.50 | ||||||||
| 8. | Husfeld,Peter | 1579 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 | |||||||||
| 9. | Voigt,Martin | 1558 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | ||||||||||
| 10. | Greykowski,Rolf | 1225 | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5 | 3.25 | ||||||||||
| 11. | Elsässer,Stanisla | 1836 | - | 1 | ** | - | 1.0 | 2.00 | ||||||||||
| 12. | Wick,Peter | 1591 | 0 | 0 | + | ** | 0 | 1.0 | 1.00 | |||||||||
| 13. | Mathiesen,Roland | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | ||||||||
| 14. | Pätz,Nicolas | 1096 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||||||||
