| Paarungsliste der 1. Runde  im 1. Durchgang  | 
		
		
			| Tisch | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			- | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			Ergebnis | 
			At | 
		
		
			| 1 | 
			1. | 
			Schwarz,Dennis | 
			  | 
			() | 
			- | 
			8. | 
			  | 
			  | 
			() | 
			 -  | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			2. | 
			Dann,Dirk | 
			  | 
			() | 
			- | 
			7. | 
			Alo,Alo | 
			  | 
			() | 
			1 - 0 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			3. | 
			Gombert,Reiner | 
			  | 
			() | 
			- | 
			6. | 
			Husfeld,Peter | 
			  | 
			() | 
			1 - 0 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			4. | 
			Winker,Fabian | 
			  | 
			() | 
			- | 
			5. | 
			Bunke,Mike | 
			  | 
			() | 
			1 - 0 | 
			  | 
		
		
			|   | 
		
		
			| Paarungsliste der 2. Runde  im 1. Durchgang  | 
		
		
			| Tisch | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			- | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			Ergebnis | 
			At | 
		
		
			| 1 | 
			8. | 
			  | 
			  | 
			(0) | 
			- | 
			5. | 
			Bunke,Mike | 
			  | 
			(0) | 
			 -  | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			6. | 
			Husfeld,Peter | 
			  | 
			(0) | 
			- | 
			4. | 
			Winker,Fabian | 
			  | 
			(1) | 
			0 - 1 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			7. | 
			Alo,Alo | 
			  | 
			(0) | 
			- | 
			3. | 
			Gombert,Reiner | 
			  | 
			(1) | 
			0 - 1 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			1. | 
			Schwarz,Dennis | 
			  | 
			(0) | 
			- | 
			2. | 
			Dann,Dirk | 
			  | 
			(1) | 
			0 - 1 | 
			  | 
		
		
			|   | 
		
		
			| Paarungsliste der 3. Runde  im 1. Durchgang  | 
		
		
			| Tisch | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			- | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			Ergebnis | 
			At | 
		
		
			| 1 | 
			2. | 
			Dann,Dirk | 
			  | 
			(2) | 
			- | 
			8. | 
			  | 
			  | 
			(0) | 
			 -  | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			3. | 
			Gombert,Reiner | 
			  | 
			(2) | 
			- | 
			1. | 
			Schwarz,Dennis | 
			  | 
			(0) | 
			0 - 1 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			4. | 
			Winker,Fabian | 
			  | 
			(2) | 
			- | 
			7. | 
			Alo,Alo | 
			  | 
			(0) | 
			0 - 1 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			5. | 
			Bunke,Mike | 
			  | 
			(0) | 
			- | 
			6. | 
			Husfeld,Peter | 
			  | 
			(0) | 
			0 - 1 | 
			  | 
		
		
			|   | 
		
		
			| Paarungsliste der 4. Runde  im 1. Durchgang  | 
		
		
			| Tisch | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			- | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			Ergebnis | 
			At | 
		
		
			| 1 | 
			8. | 
			  | 
			  | 
			(0) | 
			- | 
			6. | 
			Husfeld,Peter | 
			  | 
			(1) | 
			 -  | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			7. | 
			Alo,Alo | 
			  | 
			(1) | 
			- | 
			5. | 
			Bunke,Mike | 
			  | 
			(0) | 
			0 - 1 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			1. | 
			Schwarz,Dennis | 
			  | 
			(1) | 
			- | 
			4. | 
			Winker,Fabian | 
			  | 
			(2) | 
			1 - 0 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			2. | 
			Dann,Dirk | 
			  | 
			(2) | 
			- | 
			3. | 
			Gombert,Reiner | 
			  | 
			(2) | 
			0 - 1 | 
			  | 
		
		
			|   | 
		
		
			| Paarungsliste der 5. Runde  im 1. Durchgang  | 
		
		
			| Tisch | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			- | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			Ergebnis | 
			At | 
		
		
			| 1 | 
			3. | 
			Gombert,Reiner | 
			  | 
			(3) | 
			- | 
			8. | 
			  | 
			  | 
			(0) | 
			 -  | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			4. | 
			Winker,Fabian | 
			  | 
			(2) | 
			- | 
			2. | 
			Dann,Dirk | 
			  | 
			(2) | 
			0 - 1 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			5. | 
			Bunke,Mike | 
			  | 
			(1) | 
			- | 
			1. | 
			Schwarz,Dennis | 
			  | 
			(2) | 
			0 - 1 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			6. | 
			Husfeld,Peter | 
			  | 
			(1) | 
			- | 
			7. | 
			Alo,Alo | 
			  | 
			(1) | 
			0 - 1 | 
			  | 
		
		
			|   | 
		
		
			| Paarungsliste der 6. Runde  im 1. Durchgang  | 
		
		
			| Tisch | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			- | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			Ergebnis | 
			At | 
		
		
			| 1 | 
			8. | 
			  | 
			  | 
			(0) | 
			- | 
			7. | 
			Alo,Alo | 
			  | 
			(2) | 
			 -  | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			1. | 
			Schwarz,Dennis | 
			  | 
			(3) | 
			- | 
			6. | 
			Husfeld,Peter | 
			  | 
			(1) | 
			1 - 0 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			2. | 
			Dann,Dirk | 
			  | 
			(3) | 
			- | 
			5. | 
			Bunke,Mike | 
			  | 
			(1) | 
			1 - 0 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			3. | 
			Gombert,Reiner | 
			  | 
			(3) | 
			- | 
			4. | 
			Winker,Fabian | 
			  | 
			(2) | 
			1 - 0 | 
			  | 
		
		
			|   | 
		
		
			| Paarungsliste der 7. Runde  im 1. Durchgang  | 
		
		
			| Tisch | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			- | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			Ergebnis | 
			At | 
		
		
			| 1 | 
			4. | 
			Winker,Fabian | 
			  | 
			(2) | 
			- | 
			8. | 
			  | 
			  | 
			(0) | 
			 -  | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			5. | 
			Bunke,Mike | 
			  | 
			(1) | 
			- | 
			3. | 
			Gombert,Reiner | 
			  | 
			(4) | 
			0 - 1 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			6. | 
			Husfeld,Peter | 
			  | 
			(1) | 
			- | 
			2. | 
			Dann,Dirk | 
			  | 
			(4) | 
			1 - 0 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			7. | 
			Alo,Alo | 
			  | 
			(2) | 
			- | 
			1. | 
			Schwarz,Dennis | 
			  | 
			(4) | 
			0 - 1 | 
			  | 
		
		
			|   | 
		
		
			| Paarungsliste der 1. Runde  im 2. Durchgang  | 
		
		
			| Tisch | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			- | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			Ergebnis | 
			At | 
		
		
			| 1 | 
			8. | 
			  | 
			  | 
			(0) | 
			- | 
			1. | 
			Schwarz,Dennis | 
			  | 
			(5) | 
			 -  | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			7. | 
			Alo,Alo | 
			  | 
			(2) | 
			- | 
			2. | 
			Dann,Dirk | 
			  | 
			(4) | 
			1 - 0 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			6. | 
			Husfeld,Peter | 
			  | 
			(2) | 
			- | 
			3. | 
			Gombert,Reiner | 
			  | 
			(5) | 
			0 - 1 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			5. | 
			Bunke,Mike | 
			  | 
			(1) | 
			- | 
			4. | 
			Winker,Fabian | 
			  | 
			(2) | 
			0 - 1 | 
			  | 
		
		
			|   | 
		
		
			| Paarungsliste der 2. Runde  im 2. Durchgang  | 
		
		
			| Tisch | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			- | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			Ergebnis | 
			At | 
		
		
			| 1 | 
			5. | 
			Bunke,Mike | 
			  | 
			(1) | 
			- | 
			8. | 
			  | 
			  | 
			(0) | 
			 -  | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			4. | 
			Winker,Fabian | 
			  | 
			(3) | 
			- | 
			6. | 
			Husfeld,Peter | 
			  | 
			(2) | 
			1 - 0 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			3. | 
			Gombert,Reiner | 
			  | 
			(6) | 
			- | 
			7. | 
			Alo,Alo | 
			  | 
			(3) | 
			1 - 0 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			2. | 
			Dann,Dirk | 
			  | 
			(4) | 
			- | 
			1. | 
			Schwarz,Dennis | 
			  | 
			(5) | 
			0 - 1 | 
			  | 
		
		
			|   | 
		
		
			| Paarungsliste der 3. Runde  im 2. Durchgang  | 
		
		
			| Tisch | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			- | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			Ergebnis | 
			At | 
		
		
			| 1 | 
			8. | 
			  | 
			  | 
			(0) | 
			- | 
			2. | 
			Dann,Dirk | 
			  | 
			(4) | 
			 -  | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			1. | 
			Schwarz,Dennis | 
			  | 
			(6) | 
			- | 
			3. | 
			Gombert,Reiner | 
			  | 
			(7) | 
			0 - 1 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			7. | 
			Alo,Alo | 
			  | 
			(3) | 
			- | 
			4. | 
			Winker,Fabian | 
			  | 
			(4) | 
			0 - 1 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			6. | 
			Husfeld,Peter | 
			  | 
			(2) | 
			- | 
			5. | 
			Bunke,Mike | 
			  | 
			(1) | 
			0 - 1 | 
			  | 
		
		
			|   | 
		
		
			| Paarungsliste der 4. Runde  im 2. Durchgang  | 
		
		
			| Tisch | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			- | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			Ergebnis | 
			At | 
		
		
			| 1 | 
			6. | 
			Husfeld,Peter | 
			  | 
			(2) | 
			- | 
			8. | 
			  | 
			  | 
			(0) | 
			 -  | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			5. | 
			Bunke,Mike | 
			  | 
			(2) | 
			- | 
			7. | 
			Alo,Alo | 
			  | 
			(3) | 
			0 - 1 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			4. | 
			Winker,Fabian | 
			  | 
			(5) | 
			- | 
			1. | 
			Schwarz,Dennis | 
			  | 
			(6) | 
			1 - 0 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			3. | 
			Gombert,Reiner | 
			  | 
			(8) | 
			- | 
			2. | 
			Dann,Dirk | 
			  | 
			(4) | 
			1 - 0 | 
			  | 
		
		
			|   | 
		
		
			| Paarungsliste der 5. Runde  im 2. Durchgang  | 
		
		
			| Tisch | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			- | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			Ergebnis | 
			At | 
		
		
			| 1 | 
			8. | 
			  | 
			  | 
			(0) | 
			- | 
			3. | 
			Gombert,Reiner | 
			  | 
			(9) | 
			 -  | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			2. | 
			Dann,Dirk | 
			  | 
			(4) | 
			- | 
			4. | 
			Winker,Fabian | 
			  | 
			(6) | 
			0 - 1 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			1. | 
			Schwarz,Dennis | 
			  | 
			(6) | 
			- | 
			5. | 
			Bunke,Mike | 
			  | 
			(2) | 
			1 - 0 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			7. | 
			Alo,Alo | 
			  | 
			(4) | 
			- | 
			6. | 
			Husfeld,Peter | 
			  | 
			(2) | 
			1 - 0 | 
			  | 
		
		
			|   | 
		
		
			| Paarungsliste der 6. Runde  im 2. Durchgang  | 
		
		
			| Tisch | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			- | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			Ergebnis | 
			At | 
		
		
			| 1 | 
			7. | 
			Alo,Alo | 
			  | 
			(5) | 
			- | 
			8. | 
			  | 
			  | 
			(0) | 
			 -  | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			6. | 
			Husfeld,Peter | 
			  | 
			(2) | 
			- | 
			1. | 
			Schwarz,Dennis | 
			  | 
			(7) | 
			0 - 1 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			5. | 
			Bunke,Mike | 
			  | 
			(2) | 
			- | 
			2. | 
			Dann,Dirk | 
			  | 
			(4) | 
			0 - 1 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			4. | 
			Winker,Fabian | 
			  | 
			(7) | 
			- | 
			3. | 
			Gombert,Reiner | 
			  | 
			(9) | 
			0 - 1 | 
			  | 
		
		
			|   | 
		
		
			| Paarungsliste der 7. Runde  im 2. Durchgang  | 
		
		
			| Tisch | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			- | 
			TNr | 
			Teilnehmer | 
			Tite | 
			Punkte | 
			Ergebnis | 
			At | 
		
		
			| 1 | 
			8. | 
			  | 
			  | 
			(0) | 
			- | 
			4. | 
			Winker,Fabian | 
			  | 
			(7) | 
			 -  | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			3. | 
			Gombert,Reiner | 
			  | 
			(10) | 
			- | 
			5. | 
			Bunke,Mike | 
			  | 
			(2) | 
			1 - 0 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			2. | 
			Dann,Dirk | 
			  | 
			(5) | 
			- | 
			6. | 
			Husfeld,Peter | 
			  | 
			(2) | 
			1 - 0 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			1. | 
			Schwarz,Dennis | 
			  | 
			(8) | 
			- | 
			7. | 
			Alo,Alo | 
			  | 
			(5) | 
			1 - 0 | 
			  |